Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
2004 refugees (country of origin): 70,215 (Palestinian Territories) (2004)
2005 refugees (country of origin): 70,215 (Palestinian Territories) (2004)
2006 refugees (country of origin): 70,245 (Palestinian Territories) 14,904 (Sudan) (2005)
2007 refugees (country of origin): 60,000 - 80,000 (Iraq), 70,255 (Palestinian Territories), 13,446 (Sudan) (2006)
2008 refugees (country of origin): 60,000 - 80,000 (Iraq); 70,198 (Palestinian Territories); 12,157 (Sudan) (2007)
2009 refugees (country of origin): 60,000 - 80,000 (Iraq); 70,198 (Palestinian Territories); 12,157 (Sudan) (2007)
2010 refugees (country of origin): 60,000 - 80,000 (Iraq); 70,198 (Palestinian Territories); 12,157 (Sudan) (2007)
2011 refugees (country of origin): 60,000 - 80,000 (Iraq); 70,198 (Palestinian Territories); 12,157 (Sudan) (2007)
2012 refugees (country of origin): 70,029 (West Bank and Gaza Strip); 10,324 (Sudan); 6,037 (Iraq) (2011); 14,156 (Syria); 7,595 (Somalia) (2013)
2013 refugees (country of origin): 70,028 (West Bank and Gaza Strip); 12,124 (Sudan); 5,703 (Iraq) (2012); 130,720 (Syria); 7,957 (Somalia) (2013) stateless persons: 60 (2012)
2014 refugees (country of origin): 70,026 (West Bank and Gaza Strip); 12,927 (Sudan); 6,316 (Somalia); 5,506 (Iraq) (2013); 137,916 (Syria) (2014) stateless persons: 60 (2012)
2015 refugees (country of origin): 70,023 (West Bank and Gaza Strip); 12,730 (Sudan); 5,149 (Iraq) (2014); 132,375 (Syria); 7,365 (Somalia) (2015) | stateless persons: 20 (2014)
2016 refugees (country of origin): 70,021 (West Bank and Gaza Strip); 11,296 (Sudan) (2015); 115,204 (Syria); 6,231 (Somalia) (2016) | IDPs: 78,000 (2015) | stateless persons: 22 (2015)
2017 refugees (country of origin): 70,027 (West Bank and Gaza Strip) (2016); 126,027 (Syria); 35,227 (Sudan) (2017) (refugees and asylum seekers); 14,009 (Erthiopia) (refugees and asylum seekers); 10,795 (Eritrea) (refugees and asylum seekers); 8,578 (South Sudan) (refugees and asylum seekers); 6,611 (Iraq) (refugees and asylum seekers); 6,561 (Somalia) (refugees and asylum seekers) | IDPs: 78,000 (2016) | stateless persons: 19 (2016)
2018 refugees (country of origin): 70,018 (West Bank and Gaza Strip) (2017), 6,611 (Iraq) (refugees and asylum seekers), 6,561 (Somalia) (refugees and asylum seekers) (2017), 132,553 (Syria) (refugees and asylum seekers), 20,001 (Sudan) (refugees and asylum seekers), 11,769 (Ethiopia) (refugees and asylum seekers), 11,041 (Eritrea) (refugees and asylum seekers), 6,978 (South Sudan) (refugees and asylum seekers) (2018) | IDPs: 82,000 (2017) | stateless persons: 19 (2016)
2019 refugees (country of origin): 70,021 (West Bank and Gaza Strip) (2017); 129,779 (Syria) (refugees and asylum seekers), 46,177 (Sudan) (refugees and asylum seekers), 18,004 (South Sudan) (refugees and asylum seekers), 17,514 (Eritrea) (refugees and asylum seekers), 16,210 (Ethiopia) (refugees and asylum seekers), 6,903 (Somalia) (refugees and asylum seekers), 6,752 (Iraq) (refugees and asylum seekers) (2019) | IDPs: 97,000 (2018)
2020 refugees (country of origin): 70,010 (West Bank and Gaza Strip) (2019); 130,187 (Syria) (refugees and asylum seekers), 49,290 (Sudan) (refugees and asylum seekers), 19,814 (South Sudan) (refugees and asylum seekers), 19,200 (Eritrea) (refugees and asylum seekers), 16,181 (Ethiopia) (refugees and asylum seekers), 9,259 (Yemen) (refugees and asylum seekers), 6,824 (Iraq) (refugees and asylum seekers), 6,755 (Somalia) (refugees and asylum seekers) (2020) | IDPs: 97,000 (2019) | stateless persons: 5
2021 refugees (country of origin): 70,022 (West Bank and Gaza Strip) (2020); 136,061 (Syria) (refugees), 50,759 (Sudan) (refugees and asylum seekers), 20,245 (South Sudan) (refugees and asylum seekers), 19,347 (Eritrea) (refugees and asylum seekers), 15,532 (Ethiopia) (refugees and asylum seekers), 9,449 (Yemen) (refugees and asylum seekers), 6,806 (Iraq) (refugees and asylum seekers), 6,770 (Somalia) (refugees and asylum seekers) (2021) stateless persons: 10 (2020)
2022 refugees (country of origin): 70,022 (West Bank and Gaza Strip) (mid-year 2021); 144,683 (Syria), 52,446 (Sudan) (refugees and asylum seekers), 20,970 (South Sudan) (refugees and asylum seekers), 21,105 (Eritrea) (refugees and asylum seekers), 15,585 (Ethiopia) (refugees and asylum seekers), 10,025 (Yemen) (refugees and asylum seekers), 6,815 (Iraq) (refugees and asylum seekers), 6,802 (Somalia) (refugees and asylum seekers) (2022) stateless persons: 7 (mid-year 2021)
2023 refugees (country of origin): 70,021 (West Bank and Gaza Strip) (mid-year 2022); 52,446 (Sudan) (refugees and asylum seekers), 20,970 (South Sudan) (refugees and asylum seekers), 21,105 (Eritrea) (refugees and asylum seekers), 15,585 (Ethiopia) (refugees and asylum seekers), 10,025 (Yemen) (refugees and asylum seekers), 6,815 (Iraq) (refugees and asylum seekers), 6,802 (Somalia) (refugees and asylum seekers) (2022); 310,000 (Sudan) (refugees since 15 April 2023), 152,973 (Syria) (2023) stateless
2024 refugees (country of origin): 70,021 (West Bank and Gaza Strip) (mid-year 2022); 52,446 (Sudan) (refugees and asylum seekers), 20,970 (South Sudan) (refugees and asylum seekers), 21,105 (Eritrea) (refugees and asylum seekers), 15,585 (Ethiopia) (refugees and asylum seekers), 10,025 (Yemen) (refugees and asylum seekers), 6,815 (Iraq) (refugees and asylum seekers), 6,802 (Somalia) (refugees and asylum seekers) (2022); 464,827 (Sudan) (refugees since 15 April 2023), 156,159 (Syria) (2024) stateless
2025 refugees: 876,962 (2024 est.) stateless persons: 5 (2024 est.)